Описание
Малогабаритный датчик давления с взрывозащитой вида «искробезопасная цепь» для опасных производств
ПД100И-EXI – это высоконадежный преобразователь давления с мембраной из нержавеющей стали, предназначенный для эксплуатации на взрывоопасных производствах и установках. Устройство обеспечивает стабильный выходной сигнал 4…20 мА и соответствует требованиям взрывозащиты 1Ex ia IIC T5 Gb по ТР ТС 012/2011.
Область применения
- Газораспределительные и газоснабжающие системы (областные, районные, городские)
- Газорегуляторные пункты, шкафы и щиты
- Газовые котельные и опасные производственные объекты
- Гальванические цеха
- Производства с взрывоопасными парами
Поддерживаемые среды
- Горючие газы
- Взрывоопасные пары слабоагрессивных жидкостей
- Горючие жидкости, нейтральные к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S)
Преимущества
- Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
- Стойкость к влаге – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком.
- Низкий гистерезис, высокая точность измерения – благодаря использованию высокостабильного сенсора.
- Устойчивость к гидроударам.
- Стабильное значение «нуля» преобразователя.
- Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения.
- Бесплатная заводская первичная поверка.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 0,01 до 4,0 МПа.
- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), абсолютное (ДА), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Диапазон температур измеряемой среды: -40…+100 °С.
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %
- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
- Взрывозащита – «искробезопасная цепь» 1Ex ia IIC T5Gb.
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4…20 мА, 2-х проводная схема |
| Исполнение по взрывозащите | «Искробезопасная цепь» 1Exia IICT5Gb |
| Основная приведенная погрешность | 0,25; 0,5 % ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+125 °С |
| Напряжение питания | 12…40 В постоянного тока, номинальное 24 В |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,4 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 84,0…106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 4 / 5 лет |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес без упаковки / в упаковке | 0,18 кг / 0,3 кг |
| Штуцер для подключения давления | M20×1,5 манометрической формы G1/2 манометрической формы G1/4 |
| Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А |
| Габаритный размер (по высоте) | не более 95 мм |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
Схемы подключения и габаритные размеры
Модификации
ПД100И-ХХ—Х—Х-ЕХI
Документация
| Документация | ||||
| Руководство по эксплуатации (краткое) ПД100 модели 1х1-EXI | 1.59 MB | |||
| Руководство по эксплуатации датчика давления ПД100И | 14.44 MB | |||
| Сертификаты | ||||
| Декларация о соответствии на ПД100И | zip | 390.29 kB | ||
| Сертификат средств измерений ПД100И (МПИ — 5 лет) | Россия. 56246-14 |
zip | 267.18 kB | |
| Сертификат средств измерений ПД100И (МПИ для СЗМ – 1 год) | Беларусь | zip | 195.71 kB | |
| Сертификат средств измерений ПД100И | Казахстан | zip | 320.37 kB | |
| Сертификат промышленной безопасности на ПД100 | zip | 10.26 MB | ||
| Сертификат взрывозащиты для ПД100И-1хх-EXI | zip | |||
| Описание типа средства измерений | zip | 561.07 kB | ||
Комплектность
- Преобразователь давления ПД100
- Краткая инструкция
- Паспорт и Гарантийный талон
- Прокладка уплотнительная — 2 шт.
- Ответная розетка разъёма EN175301-803 форма А (DIN43650 A) с фиксирующим винтом



