Описание
![]()
Разрезные спиральные муфты для присоединения энкодеров.
Основные особенности:
- Синхронная передача момента.
- Компенсация больших несоосностей.
- Отсутствие зазоров и упругих деформаций.
- Нулевой люфт.
- Высокая жесткость на скручивание для точного позиционирования.
Модификации и технические характеристики разрезных спиральных муфт KIPPRIBOR серии SRC:
|
Модель
|
Наружный диаметр, мм
|
Номинальный передаваемый момент, Н•м
|
Максимальная скорость, об/мин
|
Диаметр d1, мм
|
Диаметр d2, мм
|
Допустимая несоосность, градусов
|
Допустимое радиальное смещение, мм
|
Тип соединения с валом
|
Масса, г
|
| SRC-0505C.19A | 19 | 0,5 | 8000 | 5 | 5 | 2 | 0,15 | Clamp | 14 |
| SRC-0506C.19A | 19 | 0,5 | 8000 | 5 | 6 | 2 | 0,15 | Clamp | 14 |
| SRC-056ZC.19A | 19 | 0,5 | 8000 | 5 | 6,35 | 2 | 0,15 | Clamp | 14 |
| SRC-0506C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 5 | 6 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-056ZC.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 5 | 6,35 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-0606C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 6 | 6 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-066ZC.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 6 | 6,35 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-6Z6ZC.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 6,35 | 6,35 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-0508C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 5 | 8 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-0608C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 6 | 8 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-6Z08C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 6,35 | 8 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-0808C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 8 | 8 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-0510C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 5 | 10 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-0610C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 6 | 10 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-6Z10C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 6,35 | 10 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-0810C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 8 | 10 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-1010C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 10 | 10 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-0612C.25A | 25 | 1,2 | 6000 | 6 | 12 | 2 | 0,15 | Clamp | 34 |
| SRC-0612C.28A | 28,5 | 1,6 | 5000 | 6 | 12 | 2 | 0,15 | Clamp | 55 |
| SRC-0812C.28A | 28,5 | 1,6 | 5000 | 8 | 12 | 2 | 0,15 | Clamp | 55 |
| SRC-1012C.28A | 28,5 | 1,6 | 5000 | 10 | 12 | 2 | 0,15 | Clamp | 55 |
| SRC-1212C.28A | 28,5 | 1,6 | 5000 | 12 | 12 | 2 | 0,15 | Clamp | 55 |
| SRC-0814C.38A | 38 | 4,2 | 4500 | 8 | 14 | 2 | 0,15 | Clamp | 115 |
| SRC-1214C.38A | 38 | 4,2 | 4500 | 12 | 14 | 2 | 0,15 | Clamp | 115 |
| SRC-1414C.38A | 38 | 4,2 | 4500 | 14 | 14 | 2 | 0,15 | Clamp | 115 |
| SRC-1219C.50A | 50 | 9 | 4500 | 12 | 19 | 2 | 0,15 | Clamp | 245 |
| SRC-1419C.50A | 50 | 9 | 4500 | 14 | 19 | 2 | 0,15 | Clamp | 245 |
| SRC-1919C.50A | 50 | 9 | 4500 | 19 | 19 | 2 | 0,15 | Clamp | 245 |
Габаритные и установочные размеры разрезных спиральных муфт KIPPRIBOR серии SRC:
SRC-□□□□C.19A
SRC-□□□□C.25A
SRC-□□□□C.28A
SRC-□□□□C.38A
SRC-□□□□C.50A
Структура условного обозначения при заказе разрезных спиральных муфт KIPPRIBOR серии SRC:
Например: SRC-0608C.25A
Вы заказали: разрезную спиральную муфту KIPPRIBOR серии SRC с посадочными диаметрами 6 мм и 8 мм, кламповым соединением с валом, с наружным диаметром 25 мм, изготовленную из алюминия.







