Описание
Разъемы (соединители электрические ) общепромышленные KIPPRIBOR PS21 предназначены для быстрого и надежного создания временных электрических цепей, присоединения мобильных потребителей, а также для подключения модулей оборудования при монтаже, наладке и перемещении.
Преимущества разъемов серии PS:
- В конструкции разъемов используются детали из поликарбоната, полиамида ПА66 (индекс огнестойкости V-0 по стандарту UL94), PPS-пластика. PPS или ПФС (полифениленсульфид) – пластик с неординарными характеристиками. Обладает высокой прочностью и термостойкостью. Не плавится при температурах до 300°С, не восприимчив к воздействию открытого пламени. Материалу свойственны высокие показатели прочности при растяжении, модуля упругости, ударопрочности. Помимо электротехники, PPS-пластик находит применение в частях и деталях автомобильной индустрии, деталях авиационно-космической техники, газовой и нефтехимической промышленности. Применяемые материалы наделяют разъемы высокими прочностными характеристиками и устойчивостью к высоким температурам.
- Специальное покрытие контактов обеспечивает низкое сопротивление электрического соединения.
- Герметичный ввод (разъемы кабельного исполнения) и соединение разъема с ответной частью.
- Два типа разъемов в линейке: кабельного и щитового исполнения.
Общие технические характеристики разъемов серии PS
| Параметр | Значение |
| Типоразмер | 21 мм |
| Тип механического соединения с ответной частью | Резьбовое |
| Тип электрического присоединения | Пайка |
| Степень защиты | IP68 |
| Температура эксплуатации | -40…85°С |
| Сопротивление изоляции | ≥ 2000 МОм |
| Механический ресурс | ≥ 500 |
Таблица выбора разъемов серии PS
| Модификация | Число контактов | Тип контактной вставки | Ном. напряжение контактов | Ном. ток контактов | Степень защиты | Сопротивление контакта | Прочность изоляции | Сечение присоед. проводника | Диаметр контакта | Диаметр оболочки кабеля |
| PS21-M05S.TI.005 | 5 | Вилка | 500 VAC | 30 A | IP68 | ≤ 1 мОм | 1500 VAC (1 мин) | 4 мм2 | 3 мм | 7…12 мм |
| PS21-F05S.TI.005 | 5 | Розетка | 500 VAC | 30 A | IP68 | ≤ 1 мОм | 1500 VAC (1 мин) | 4 мм2 | 3 мм | 7…12 мм |
| PS21-M05S.TE.005 | 5 | Вилка | 500 VAC | 30 A | IP68 | ≤ 1 мОм | 1500 VAC (1 мин) | 4 мм2 | 3 мм | 7…12 мм |
| PS21-F05S.TE.005 | 5 | Розетка | 500 VAC | 30 A | IP68 | ≤ 1 мОм | 1500 VAC (1 мин) | 4 мм2 | 3 мм | 7…12 мм |
| PS21-M05S.TE.300 | 5 | Вилка | 500 VAC | 30 A | IP68 | ≤ 1 мОм | 1500 VAC (1 мин) | 4 мм2 | 3 мм | — |
| PS21-F05S.TE.300 | 5 | Розетка | 500 VAC | 30 A | IP68 | ≤ 1 мОм | 1500 VAC (1 мин) | 4 мм2 | 3 мм | — |
| PS21-M12S.TI.005 | 12 | Вилка | 400 VAC | 5 A | IP68 | ≤ 5 мОм | 1200 VAC (1 мин) | 0,75 мм2 | 1 мм | 7…12 мм |
| PS21-F12S.TI.005 | 12 | Розетка | 400 VAC | 5 A | IP68 | ≤ 5 мОм | 1200 VAC (1 мин) | 0,75 мм2 | 1 мм | 7…12 мм |
| PS21-M12S.TE.005 | 12 | Вилка | 400 VAC | 5 A | IP68 | ≤ 5 мОм | 1200 VAC (1 мин) | 0,75 мм2 | 1 мм | 7…12 мм |
| PS21-F12S.TE.005 | 12 | Розетка | 400 VAC | 5 A | IP68 | ≤ 5 мОм | 1200 VAC (1 мин) | 0,75 мм2 | 1 мм | 7…12 мм |
| PS21-M12S.TE.300 | 12 | Вилка | 400 VAC | 5 A | IP68 | ≤ 5 мОм | 1200 VAC (1 мин) | 0,75 мм2 | 1 мм | — |
| PS21-F12S.TE.300 | 12 | Розетка | 400 VAC | 5 A | IP68 | ≤ 5 мОм | 1200 VAC (1 мин) | 0,75 мм2 | 1 мм | — |
Конструкция и материалы деталей разъемов серии PS

| Деталь | Материал |
| Контакты | Латунь со специальным покрытием |
| Корпус | Поликарбонат |
| Изолятор | PPS-пластик (полифениленсульфид). Температура плавления 260°С. |
| Хвостовик | Полиамид ПА66 (индекс огнестойкости V-0 по стандарту UL94) |
| Накидная гайка | |
| Гайка сальникового ввода | |
| Фиксирующая гайка |
Габаритные и установочные размеры разъемов серии PS
| Модификация | Габаритные и установочные размеры | Вырез под установку |
| Разъемы кабельного исполнения с фиксирующей гайкой PS21-хххS.TI.005 | ![]() |
— |
| Разъемы кабельного исполнения с наружной резьбой PS21-хххS.TE.005 | ![]() |
— |
| Разъемы щитового исполнения с гайкой PS21-хххS.TE.300 | ![]() |
![]() |
Структура условного обозначения разъемов серии PS
Например, PS21-M05S.TE.005.
Вы заказали разъем серии PS, типоразмер 21 мм, тип контактной вставки вилка, 5-контактный с типом электрического присоединения пайка, тип механической фиксации – резьбовое соединение с наружной резьбой, исполнение – на кабель с диаметром оболочки 7…12 мм.






