Описание
Тип ТМ (ТВ, ТМВ) — МТИ, серия 10. Манометры точных измерений применяются при определении давления неагресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.
Манометр МТИ может быть использован в качестве рабочего эталона при поверке и калибровке средств измерений давления. При этом необходимо соблюдать требования по соответствию классов точности образцового и поверяемого приборов. В ассортименте представлены манометры со следующими классами точности: 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1,0.
Предусмотрена корректировка нуля с помощью регулировочного винта.
Область применения: метрологический контроль и надзор, теплоснабжение, водоснабжение, энергетика, машиностроение и другие отрасли промышленности.
150, 160*
* — под заказ
0,25 / 0,4 / 0,6 / 1,0
| ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
| ТВ | −0,1…0 |
| ТМВ | −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы
Переменная нагрузка: ⅔ шкалы
Кратковременная нагрузка: 105% шкалы
Окружающая среда: −60…+60
Измеряемая среда: −30…+100
При поверке: 23±5
IP40, силумин, цвет черный
Сталь 10, цвет черный
Медный сплав (ВПИ до 6 МПа)
Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа)
Медный сплав
Алюминий, шкала черная на белом фоне
Минеральное
На стекле
Медный сплав
Радиальное
M20×1,5 (под заказ G½)
2 года
Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150
Подробнее
ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-610 МТИ | 150 / 160* | 1 | 0…0,06 | М20×1,5 | радиальное | 7150 |
| 0,6 | 7150 | |||||
| 0,4 | 8610 | |||||
| 0,25 | 10690 | |||||
| 1 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | 7100 | ||||
| 0,6 | 7100 | |||||
| 0,4 | 8110 | |||||
| 0,25 | 10420 | |||||
| 1 | 0…16 / 25 / 40 / 60 | 7435 | ||||
| 0,6 | 7435 | |||||
| 0,4 | 8150 | |||||
| 0,25 | 10510 | |||||
| 1 | 0…100 | 8150 | ||||
| 0,6 | 8150 | |||||
| 0,4 | 8170 | |||||
| 0,25 | 10510 |
Вакуумметры ТВ серии 10
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТВ-610 МТИ | 150 / 160* | 1 | −0,1…0 | М20×1,5 | радиальное | 7100 |
| 0,6 | ||||||
| 0,4 | 8110 | |||||
| 0,25 | 12420 |
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМВ-610 МТИ | 150 / 160* | 1 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | М20×1,5 | радиальное | 7100 |
| 0,6 | ||||||
| 0,4 | 8110 | |||||
| 0,25 | 12420 |
* — под заказ
Дополнительные опции
| Наименование услуги | Тип | Цена с НДС, Руб. |
|---|---|---|
| Объединение с разделителем РМ (РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-Х11, РМ-С21) | ТМ (ТМВ)* | 230 |
| Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | ТМ, ТВ, ТМВ | 120 |
| Указатель рабочего давления (1 маркер / 2 маркера на циферблате), с установкой | ТМ, ТВ, ТМВ | 40 / 50 |
| Индивидуальная шкала | ТМ, ТВ, ТМВ | +10% к стоимости прибора |
| Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМ, ТВ, ТМВ | 130 |
| Протокол поверки к нумерованному прибору | ТМ, ТВ, ТМВ | 130 |
| Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ТМ, ТВ, ТМВ | 100 |
| Обезжиривание прибора под кислород (+паспорт +знак О2 на циферблате) | ТМ, ТВ, ТМВ | 160 |
| Нанесение на циферблат индивидуальных знаков | ТМ, ТВ, ТМВ | 25 |
| Первичная заводская поверка | ТМ, ТВ, ТМВ | бесплатно |
| Периодическая поверка | ТМ, ТВ, ТМВ с кл.т. 0,6; 1,0 | 210 |
| ТМ, ТВ, ТМВ с кл.т. 0,4 | 430 | |
| Пломбировка манометра | ТМ, ТВ, ТМВ | бесплатно |
| Ремонт | ТМ, ТВ, ТМВ (−0,1…40 МПа) | от 595 |
| ТМ (60…100 МПа) | от 1850 | |
| Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | ТМ, ТВ, ТМВ | индивидуально |



