Описание
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10, IP54. Манометры общетехнические с повышенной пылевлагозащищенностью предназначены для использования в условиях с повышенными эксплуатационными требованиями.
Область применения: все отрасли промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию и машиностроение.
100, 150, 160*
* — под заказ
1,0 / 1,5
| ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
| ТВ | −0,1…0 |
| ТМВ | −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы
Переменная нагрузка: ⅔ шкалы
Кратковременная нагрузка: 110% шкалы
Окружающая среда: −60…+60
Измеряемая среда: −50…+150
IP54, сталь 10, цвет черный
Сталь 10, цвет черный
Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ)
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2,
медный сплав
Алюминий, шкала черная на белом фоне
Минеральное
Опция: минеральное многослойное безопасное — триплекс (Ø 100)
Медный сплав
(100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)
Радиальное
G½ или M20×1,5
** — под заказ другие резьбы
2 года
Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150
Подробнее
ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-510 IP54 | 100 | 1,0** / 1,5 | 0…0,06 | G1⁄2 / М20×1,5 | радиальное | 1370 |
| 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | 1110 | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | 1150 | |||||
| 0…100 | 3180 | |||||
| ТМ-610 IP54 | 150 / 160* | 1,0** / 1,5 | 0…0,06 | радиальное | 2075 | |
| 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | 1740 | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | 1775 | |||||
| 0…100 | 4270 |
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТВ-510 IP54 | 100 | 1,0** / 1,5 | −0,1…0 | G1⁄2 / М20×1,5 | радиальное | 1165 |
| ТВ-610 IP54 | 150 / 160* | 1805 |
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМВ-510 IP54 | 100 | 1,0** / 1,5 | −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G1⁄2 / М20×1,5 | радиальное | 1165 |
| ТМВ-610 IP54 | 150 / 160* | 1805 |
* — под заказ
** — +10% к стоимости прибора
Дополнительные опции
| Наименование услуги | Тип | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Безопасное стекло (триплекс), с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-510 | 330 |
| Объединение с разделителем РМ (РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-Х11, РМ-С21) | ТМ (ТВ, ТМВ) | 230 |
| ТМ (ТВ, ТМВ) + рукав | 500 | |
| Объединение с разделителем РМ-ФМ41 | ТМ | 310 |
| Объединение с разделителем РМ (РМ-М31, РМ-К11) | ТМ (ТМВ) | 310 |
| Задний фланец, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-510 | 175 |
| ТМ (ТВ, ТМВ)-610 | 125 | |
| Передний фланец с кольцом, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-510 | 175 |
| ТМ (ТВ, ТМВ)-610 | 220 | |
| Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | ТМ (ТВ, ТМВ) | 120 |
| Указатель рабочего давления (1 маркер / 2 маркера на циферблате), с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ) | 40 / 50 |
| Исполнение штуцера с резьбой NPT | ТМ (ТВ, ТМВ) | +10% к стоимости прибора |
| Индивидуальная шкала | ТМ (ТВ, ТМВ) | +10% к стоимости прибора |
| Фосфоресцирующая шкала и стрелка | ТМ(ТВ, ТМВ)-510 | 440 |
| Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМ (ТВ, ТМВ) | 130 |
| Протокол поверки к нумерованному прибору | ТМ (ТВ, ТМВ) | 130 |
| Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ТМ (ТВ, ТМВ) | 100 |
| Обезжиривание прибора под кислород (+паспорт + знак O2 на циферблате) | ТМ (ТВ, ТМВ) | 160 |
| Нанесение на циферблат индивидуальных знаков | ТМ (ТВ, ТМВ) | 25 |
| Первичная заводская поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) | бесплатно |
| Периодическая поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) | 180 |
| Пломбировка манометра (под заказ) | ТМ (ТВ, ТМВ) | 25 |
| Ремонт | ТМ (0–1,6 МПа) | от 210 |
| ТМ (2,5–40 МПа) | от 255 | |
| ТМ (60–100 МПа) | от 315 | |
| ТВ | от 210 | |
| ТМВ | от 285 | |
| Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | ТМ (ТВ, ТМВ) | индивидуально |



